자석과 전류
자석은 주변에 자기장을 만들고, 전류도 주변에 자기 효과를 만듭니다. 중3에서는 이 둘을 따로 외우기보다 “전류가 자기장을 만들 수 있다”는 한 모델로 연결합니다.
오늘의 한 문장
전류가 흐르는 도선 주변에는 자기장이 생기고, 코일은 그 효과를 모아 전자석처럼 작용할 수 있습니다.
자기장은 눈에 보이지 않지만 방향을 가진 공간의 성질입니다. 전류 방향을 바꾸면 자기장 방향도 함께 바뀔 수 있어요.
꼭 익힐 말
| 낱말 | 오늘의 뜻 |
|---|---|
| 자기장 | 자석이나 전류 주변에서 자기력이 작용하는 공간 |
| 자기력 | 자석 사이 또는 자석과 쇠붙이 사이의 힘 |
| 코일 | 도선을 여러 번 감아 만든 모양 |
| 전자석 | 전류가 흐를 때 자석처럼 작용하는 장치 |
| 전류 방향 | 전기 흐름을 회로도에서 약속해 표시한 방향 |
전류와 자기장의 연결
| 상황 | 관찰할 모델 | 핵심 질문 |
|---|---|---|
| 막대자석 | 자기장 선 | N극과 S극 주변 방향은? |
| 직선 도선 | 도선 주변 원형 자기장 | 전류 방향이 바뀌면? |
| 코일 | 모인 자기 효과 | 전자석의 세기는 무엇에 따라 달라질까? |
댓글
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
첫 댓글을 남겨주세요.